.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
6056/2021 6056 – Credito Adicional Suplementar – 105.000,00 – DEAGUA 21/09/2021
6055/2021 6055 – Remanejamento – 1.104.500,00 14/09/2021
6054/2021 6054 – Altera parte DECRETO 6041.2021 13/09/2021
6053/2021 6053 – Remanejamento – 10.000,00 10/09/2021
6052/2021 6052 – Decreto Emergencial – Cartao Alimentacao 10/09/2021
6051/2021 6051 – Credito Adicional Suplementar – 782.046,65 08/09/2021
6050/2021 6050 – Remanejamento – 346.374,30 01/09/2021
6049/2021 6049 – Credito Adicional Especial – 767.604,00 01/09/2021
6048/2021 6048 – Credito Adicional Especial – 450.000,00 01/09/2021
6047/2021 6047 – Credito Adiconal Especial – DEAGUA – 150.000,00 01/09/2021
6046/2021 6046 – Credito Adicional Especial – 460.000,00 01/09/2021
6045/2021 6045 – Credito Adicional Especial – 430.386,14 01/09/2021
6044/2021 6044 – Remanejamento – 618.248,78 31/08/2021
6043/2021 6043 – Credito Adicional Suplementar – 7.000,00 31/08/2021
6042/2021 6042 – Credito Adiconal – DEAGUA – 128.000,00 31/08/2021
6041/2021 6041 – Retomada Plano Sao Paulo ate 01.11.21 31/08/2021
6040/2021 6040 – Credito Adicional Suplementar – 30.000,30 27/08/2021
6039/2021 6039 – Remanejamento – 353.410,90 25/08/2021
6038/2021 6038 – Nom Comissao Selecao – Esportes 25/08/2021
6037/2021 6037 – Credito Adicional – 15.270,00 23/08/2021
6036/2021 6036 – Credito Adicional – DEAGUA – 220.000,00 20/08/2021
6035/2021 6035 – Remanejamento – 14.140,88 19/08/2021
6034/2021 6034 – Credito Adicional Especial – 35.942,76 18/08/2021
6033/2021 6033 – Remanejamento – 160.275,88 16/08/2021
6032/2021 6032 – Credito Adicional – 370.109,75 16/08/2021
6031/2021 6031 – Fase Transitoria – 31.08 16/08/2021
6030/2021 6030 – Preco publico – Maquinas, Equipamentos, Frete Compostado 13/08/2021
6029/2021 6029 – Credito Adicional – 237.398,99 11/08/2021
6028/2021 6028 – Remanejamento – 217.252,94 11/08/2021
6027/2021 6027 – Credito Adicional Extraordinario – 212.958,65 11/08/2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.