.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 15/10/2025 às 13:23:17
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 149/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CANAL NA AV. JOSÉ FLORES. | Não Declarado | R$ 41.872,12 | Detalhes |
61/2025 | 142/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE E COMBATE A ESCORPIÕES E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA, CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO. | 29/10/2025 09:00:00 | R$ 683.500,00 | Detalhes |
62/2025 | 143/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E MEDICAMENTOS DE CONSUMO | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 1.268.842,85 | Detalhes |
54/2025 | 54/2025 | Ativo | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANO DE ESGOTO DO BANHEIRO DA CEI ZILDA DE OLIVEIRA | 25/09/2025 09:00:00 | R$ 519,90 | Detalhes |
55/2025 | 55/2025 | Ativo | MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA ROMPIDA | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 695,00 | Detalhes |
50/2025 | 50/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TERMO HIGROMETRO COM CABO EXTENSOR E GELO REUTILIZAVEL | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 2.577,60 | Detalhes |
4/2025 | 127/2025 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, atendendo a Lei 11.947/09. | 25/09/2025 09:00:00 | R$ 338.217,00 | Detalhes |
54/2025 | 130/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 197.783,78 | Detalhes |
48/2025 | 48/2025 | Ativo | REVISÃO VEICULAR - GARANTIA | 27/08/2025 09:00:00 | R$ 7.332,96 | Detalhes |
10/2025 | 36/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE INDICADORES COM BUSINESS INTELLIGENCE E MACHINE LEARNING, COM FOCO NA COLETA, TRATAMENTO, VISUALIZAÇÃO DE DADOS E INDICADORES ECONOMICOS MUNICIPAIS | 28/04/2025 08:50:00 | R$ 25.000,00 | Detalhes |
11/2025 | 39/2025 | Ativo | PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUAS360 – GESTÃO IMPACTO E CIDADANIA PARA 4 SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 27/03/2025 15:30:00 | R$ 5.088,00 | Detalhes |
8/2025 | 28/2025 | Ativo | PAGAMENTO DA TAXA ANUAL UNDIME | 11/03/2025 13:15:00 | R$ 2.629,00 | Detalhes |
9/2025 | 32/2025 | Ativo | INSCRIÇÃO DE CURSO | 07/03/2025 15:00:00 | R$ 4.320,00 | Detalhes |
3/2025 | 9/2025 | Ativo | Contratação de Sistema Informatizado para Autuação da Diretoria de Justiça, no Recebimento de Intimação/Citação Eletrônica pelo Sistema ESAJ E/OU EPROC. | 14/02/2025 09:00:00 | R$ 79.046,28 | Detalhes |
1/2025 | 7/2025 | Ativo | Credenciamento de empresas para o serviço de gerenciamento de VALE ALIMENTAÇÃO, destinados aos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal, Autarquias e Beneficiários de Programas Sociais. | 18/02/2025 09:00:00 | R$ 84.540.000,00 | Detalhes |
1/2025 | 3/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE (Dengário). | 30/01/2025 09:00:00 | R$ 314.973,84 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 29/01/2025 07:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 3/2024 | Ativo | SERVIÇO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 24/01/2025 09:00:00 | R$ 3.700,00 | Detalhes |
4/2024 | 223/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES CONSTANTES NA TABELA SUS (GRUPO 2 – SUBGRUPO 02 DA TABELA SIGTAP) | 29/01/2025 09:00:00 | R$ 1.500.000,00 | Detalhes |
52/2024 | 217/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ENTERAL E ORAL | 06/12/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.