.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
03/07/2024 | PCA 2025 - MUNICIPIO DE GUAIRA | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
41/2024 | 41/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL 750MG E SERINGA DESCARTÁVEL DE INSULINA DE GRADUAÇÃO 100UI | 11/10/2024 17:00:00 | Não definido | Detalhes |
67/2024 | 167/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA, para veículos linha leve, média e pesada, máquinas e implementos agrícolas e equipamentos de jardinagem, incluso peças para cada segmento. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 6.534.000,00 | Detalhes |
70/2024 | 172/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE E COMBATE A ESCORPIÕES, LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA, CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO. | 18/10/2024 09:00:00 | R$ 217.453,10 | Detalhes |
48/2024 | 188/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TESTES NEUROPSICOLOGICOS | 10/10/2024 09:00:01 | Não definido | Detalhes |
74/2024 | 179/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL (OF234) | 17/10/2024 09:00:00 | R$ 318.636,40 | Detalhes |
11/2024 | 168/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TÚMULOS E VIAS DE CIRCULAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 22/10/2024 09:00:00 | R$ 648.484,40 | Detalhes |
42/2024 | 184/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MONTADORA OFICIAL PARA PRODUÇÃO E ADESIVAÇÃO DO STAND DE GUAIRA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2024. | 01/10/2024 16:00:00 | R$ 6.816,00 | Detalhes |
71/2024 | 175/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL E AVALIAÇÃO SOCIAL. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 1.042.300,62 | Detalhes |
72/2024 | 176/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITE, FÓRMULAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL PARA ATENDER AVALIAÇÃO SOCIAL E ORDENS JUDICIAIS. | 11/10/2024 09:00:00 | R$ 1.504.429,84 | Detalhes |
10/2024 | 173/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE 1.500M³ NO BAIRRO ANTONIO GARCIA | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 1.296.035,21 | Detalhes |
38/2024 | 38/2024 | Ativo | AQUISIÇAO DE ITENS PARA REALIZAR EQUOTERAPIA | 04/10/2024 17:01:00 | Não definido | Detalhes |
12/2024 | 169/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRAS DE FECHAMENTO DE ELEMENTOS VAZADOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE JUDO, LOCALIZADO NA RUA C, ANTONIO GARCIA - OBJETO EMENDA PARLAMENTAR N° 202240350003 LUIZ CARLOS MOTTA. | 10/10/2024 09:00:00 | R$ 105.457,72 | Detalhes |
68/2024 | 170/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 687.000,00 | Detalhes |
66/2024 | 166/2024 | Ativo | ARP - RAÇÃO E INSUMOS AGROPECUARIOS | 07/10/2024 09:00:00 | R$ 843.861,10 | Detalhes |
43/2024 | 178/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DA CALHA DO RIBEIRÃO JARDIM A MONTANTE DA CAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 28.800,00 | Detalhes |
55/2024 | 135/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA TIPO HOTBOX E CUBAS EM INOX | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 27.786,44 | Detalhes |
65/2024 | 165/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | 01/10/2024 09:00:00 | R$ 431.019,14 | Detalhes |
64/2024 | 159/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSULINAS E SENSOR PARA CONTROLE GLICÊMICO | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 544.151,76 | Detalhes |
63/2024 | 161/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOS DE LIXO | 20/09/2024 09:00:00 | R$ 1.744.751,00 | Detalhes |
28/2024 | 28/2024 | Ativo | Aquisição de Licença de Software de acessos remoto e suporte via internet Team Viewer Corporate. | 03/09/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.