O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guaíra, quarta-feira, 29 de março de 2023 (17) 3332-5100
Atendimento: EXPEDIENTE10h às 16hSegunda a Sexta-feira
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 20 E 60 LITROS | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
54 | 221 | Pregão Eletrônico | 91 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 - Processo: 221 - Pregão Eletrônico nº: 91 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 40 LITROS | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
54 | 221 | Pregão Eletrônico | 91 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 - Processo: 221 - Pregão Eletrônico nº: 91 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ASSISTÊNCIA | COMERCIAL SANTO |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
40 | 164 | Pregão Eletrônico | 68 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
19/01/2023 - Processo: 164 - Pregão Eletrônico nº: 68 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | GERALDO & REIS CONVENIÊNCIA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
40 | 164 | Pregão Eletrônico | 68 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
19/01/2023 - Processo: 164 - Pregão Eletrônico nº: 68 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
40 | 164 | Pregão Eletrônico | 68 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
19/01/2023 - Processo: 164 - Pregão Eletrônico nº: 68 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | RICARDO JUNQUEIRA LELIS ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
40 | 164 | Pregão Eletrônico | 68 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
19/01/2023 - Processo: 164 - Pregão Eletrônico nº: 68 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | CIRURGICA UNIÃO LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
53 | 210 | Pregão Eletrônico | 89 | DIRETORIA DE SAUDE |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/02/2023 - Processo: 210 - Pregão Eletrônico nº: 89 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
53 | 210 | Pregão Eletrônico | 89 | DIRETORIA DE SAUDE |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/02/2023 - Processo: 210 - Pregão Eletrônico nº: 89 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
53 | 210 | Pregão Eletrônico | 89 | DIRETORIA DE SAUDE |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/02/2023 - Processo: 210 - Pregão Eletrônico nº: 89 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
53 | 210 | Pregão Eletrônico | 89 | DIRETORIA DE SAUDE |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/02/2023 - Processo: 210 - Pregão Eletrônico nº: 89 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA | 4G SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pregão Presencial | 1 | DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
06/02/2023 - Processo: 3 - Pregão Presencial nº: 1 |
Fique por dentro dos índices - ver todas