.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
14055/2024 | Portarias | Conc Licenca Premio - Alessandro Luiz Vilela | 21/11/2024 | Detalhes |
14054/2024 | Portarias | Conc Licenca Premio - Andre Luis de Oliveira | 21/11/2024 | Detalhes |
14053/2024 | Portarias | Aposentadoria Jacimar Moraes Barbosa | 18/11/2024 | Detalhes |
14052/2024 | Portarias | Conc Abono de Permanencia - Silvia Aparecida Modesto Lima | 18/11/2024 | Detalhes |
14051/2024 | Portarias | Conc Ferias Regulares | 18/11/2024 | Detalhes |
14050/2024 | Portarias | Conc Licenca Gestante - Graziele Fernanda de Pádua Oliveira | 18/11/2024 | Detalhes |
14049/2024 | Portarias | Desig. Enio Rodrigo Mendes - Agente Técnico Administrativo | 14/11/2024 | Detalhes |
7310/2024 | Decretos Municipais | Feriados e Pontos Facultativos 2025 | 14/11/2024 | Detalhes |
14048/2024 | Portarias | Conc Licenca para cuidar de familiar - Miqueli Sousa da Silva Oliveira | 13/11/2024 | Detalhes |
14047/2024 | Portarias | Conc gratificacao - pos graduacao - Patricia Gambirasi Cipriano | 13/11/2024 | Detalhes |
14046/2024 | Portarias | Conc gratificacao - graduacao - Fernanda Raimundo Anunciato | 13/11/2024 | Detalhes |
7309/2024 | Decretos Municipais | Remanejamento | 13/11/2024 | Detalhes |
7308/2024 | Decretos Municipais | Suspensão do atendimento ao público | 13/11/2024 | Detalhes |
7307/2024 | Decretos Municipais | Remanejamento - 790.300,00 | 12/11/2024 | Detalhes |
14045/2024 | Portarias | Desig. Sandro Alberto Alves de Oliveira Chefe da UCV | 11/11/2024 | Detalhes |
14044/2024 | Portarias | Desig. Luiz Antonio Pereira dos Anjos - Chefe da Manut de Estradas | 11/11/2024 | Detalhes |
14043/2024 | Portarias | Conc Ferias Regulares | 11/11/2024 | Detalhes |
14042/2024 | Portarias | Conc Ferias Regulares | 11/11/2024 | Detalhes |
7306/2024 | Decretos Municipais | Suplementação - R$33.392,73 | 11/11/2024 | Detalhes |
7305/2024 | Decretos Municipais | Remanejamento - 184.195,67 | 08/11/2024 | Detalhes |
.
.
.
.