.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
6422/2022 Retifica Decretos 62126-21 e 6316-22 19/08/2022
6421/2022 Remanejamento - 69.200,00 18/08/2022
6420/2022 CAM - Suplementacao - 10.500,00 18/08/2022
6419/2022 Nom Comissao Monitoramento - Proc 183-21 18/08/2022
6418/2022 Nom Comissao Monitoramento - Proc. 51-22 18/08/2022
6417/2022 Nom Comissao Monitoramento - Proc. 181-21 18/08/2022
6416/2022 Alt. Decreto 6158-21 - Comissao Monitoramento - Proc. 64-20 18/08/2022
6415/2022 CAM - Suplementacao - 89.950,00 18/08/2022
6414/2022 Credito Adicional Especial - 4.539,99 18/08/2022
6413/2022 Credito Adicional Especial - 60.000,00 18/08/2022
6412/2022 Credito Adicional Especial - 150.000,00 18/08/2022
6411/2022 Credito Adicional Especial - 200.000,00 18/08/2022
6410/2022 Credito Adicional Especial - 350.000,00 18/08/2022
6409/2022 Credito Adicional Especial - 516.543,00 18/08/2022
6408/2022 Credito Adicional Especial - 40.687,08 18/08/2022
6407/2022 Credito Adicional Especial - 200.000,00 18/08/2022
6406/2022 Credito Adicional Especial - 100.000,00 18/08/2022
6405/2022 Credito Adicional Especial - 48.618,58 18/08/2022
6404/2022 Credito Adicional Especial - 150.000,00 18/08/2022
6403/2022 6403 - 18.08 - Credito Adicional Especial - 100.000,00 18/08/2022
6402/2022 Credito Adicional Especial - 150.000,00 18/08/2022
6401/2022 Credito Adicional Especial - 250.000,00 18/08/2022
6400/2022 Credito Adicional Especial - 300.000,00 18/08/2022
6399/2022 Credito Adicional Especial - 1.300.000,00 18/08/2022
6398/2022 Credito Adicional Suplementar - 4.680.000,00 18/08/2022
6397/2022 Credito Adicional Suplementar - 2.204.000,00 18/08/2022
6396/2022 Remanejamento - 87.350,00 16/08/2022
6395/2022 Alt. Decreto 6114 - CONCIDADE 16/08/2022
6394/2022 Alt. Decreto 6288-22 - COMDEC 15/08/2022
6393/2022 Remanejamento - 564.249,32 10/08/2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.