.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
36 128 51 SCAN LIFE COMERCIAL LTDA 17/09/2024 2024
35 127 50 CLÍNICA VETERINÁRIA BUENO LTDA 25/09/2024 2024
34 126 49 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/07/2024 2024
33 119 48 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 21/09/2024 2024
33 119 48 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/09/2024 2024
33 119 48 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 21/09/2024 2024
33 119 48 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2024 2024
33 119 48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/09/2024 2024
33 119 48 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 21/09/2024 2024
33 119 48 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 21/09/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.