.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
44 150 59 KENAN MEDICAMENTOS LTDA. 06/09/2024 2024
44 150 59 L. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 06/09/2024 2024
44 150 59 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024 2024
44 150 59 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 06/09/2024 2024
44 150 59 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06/09/2024 2024
43 149 58 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 28/08/2024 2024
43 149 58 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2024 2024
43 149 58 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2024 2024
42 148 57 CEPALAB LABORATORIOS LTDA 12/09/2024 2024
42 148 57 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA 12/09/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.