.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Relação de Apenados do Município de Guaíra
| Nº PAAR | EMPRESA APENADA | CNPJ | MOTIVO /ASSUNTO | DATA ABERTURA | PROCESSO LICITATÓRIO | OBJETO DA LICITAÇÃO | PENALIDADE APLICADA | ARQUIVOS |
| 1 | DANIEL DELGADO RIPOSATI LTDA | 44.417.449/0001-25 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 19/02/2026 | 95-2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ||
| 2 | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.195.057/0001-00 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 19/03/2026 | 143-2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E MEDICAMENTOS DE CONSUMO | ||
| 3 | GUILHERME AUGUSTO DE GODOY | 09.111.269/0001-10 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 19/03/2026 | 171-2024 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIOS EM GERAL | ||
| 4 | OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 36.441.185/0002-06 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/04/2026 | 112-2025 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AFERIÇÃO DE GLICEMIA DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES | ||
| 5 | MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA | 40.968.252/0001-23 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/04/2026 | 37-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | ||
| 6 | MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA | 40.968.252/0001-23 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/04/2026 | 135-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | ||
| 7 | CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 17.357.402/0001-40 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/04/2026 | 125-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACO DE LIXO | ||
| 8 | ELIELSON PAULO QUIRINO | 25.121.006/0001-48 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/04/2026 | 125-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACO DE LIXO | ||
| 9 | RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 39.556.276/0001-96 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/04/2026 | 125-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACO DE LIXO | ||
| 10 | ECOLOGY PAPER LTDA | 23.889.701/0001-29 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/04/2026 | 125-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACO DE LIXO | ||
| 11 | ELIELSON PAULO QUIRINO | 25.121.006/0001-48 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/04/2026 | 145-2025 | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM E MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||
| 12 | RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 39.556.276/0001-96 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/04/2026 | 145-2025 | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM E MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||
| 13 | POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | 18.519.219/0001-67 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2026 | 126-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTO PERMANENTE | ||
| 14 | ILG COMERCIAL LTDA | 20.657.155/0001-02 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2026 | 17-2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, INJETÁVEIS E SOLUÇÕES OFTÁLMICAS | ||
| 15 | CONECTAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 28.843.702/0001-56 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2026 | 37-2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | ||
| 16 | CONECTAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 28.843.702/0001-56 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2026 | 42-2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | ||
| 17 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09.944.371/0003-68 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 13/04/2026 | 01-2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS | ||
.
.
.
.