.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 11:00:00 | 08/01/2026 13:00:00 | 02/03/2026 08:00:00 | 12/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 4/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.241.722,96 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZADORES E CORRELATOS. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZADORES E CORRELATOS. |
||
Arquivos
.
.
.
.