.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/05/2025 16:00:00 | 05/05/2025 16:00:00 | 08/05/2025 09:00:00 | 08/05/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
63/2025 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 11.350,00 | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO RAMO ARTÍSTICO MUSICAL INSTRUMENTAL (BANDA MUSICAL INSTRUMENTAL E BANDA MARCIAL ITINERANTE). |
||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO RAMO ARTÍSTICO MUSICAL INSTRUMENTAL (BANDA MUSICAL INSTRUMENTAL E BANDA MARCIAL ITINERANTE). |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/05/2025 | PARECER JURIDICO E DECISAO DA AUTORIDADE | Baixar |
13/05/2025 | EXTRATO HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
13/05/2025 | PROCESSO | Baixar |
13/05/2025 | ATA DO PROCESSO | Baixar |
13/05/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
13/05/2025 | QUADRO DE COTAÇÃO | Baixar |
13/05/2025 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Baixar |
13/05/2025 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
13/05/2025 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
05/05/2025 | MODELO DE PROPOSTA - COTAÇÃO | Baixar |
05/05/2025 | REGULAMENTO - DISPENSA SEM LANCE | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO RAMO ARTÍSTICO MUSICAL INSTRUMENTAL (BANDA MUSICAL INSTRUMENTAL E BANDA MARCIAL ITINERANTE) |
NORBERTO LUPPIA | 14/05/2025 | 13/07/2025 | R$ 4.500,00 | Detalhes |
91 | 2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO RAMO ARTÍSTICO MUSICAL INSTRUMENTAL (BANDA MUSICAL INSTRUMENTAL E BANDA MARCIAL ITINERANTE) |
RONILDA LACERDA DE SOUZA | 14/05/2025 | 13/07/2025 | R$ 4.000,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.