.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/12/2024 17:00:00 | 17/12/2024 17:00:00 | 14/01/2025 09:00:00 | 14/01/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
219/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 174.092,16 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE/FORMULAS E SUPLEMENTOS ENTERAIS E ORAIS |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE/FORMULAS E SUPLEMENTOS ENTERAIS E ORAIS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/01/2025 | EXTRATO DA ATA PE 99-2024 | Baixar |
14/01/2025 | extrato de homologação PE 99 2024 | Baixar |
14/01/2025 | homologação PE 99 2024 | Baixar |
14/01/2025 | relatório de classificação PE 99 2024 | Baixar |
14/01/2025 | relatório de disputa PE 99 2024 | Baixar |
14/01/2025 | ata da sessão eletronica PE 99 2024 | Baixar |
17/12/2024 | Aviso de licitação Pregão 99 2024 | Baixar |
17/12/2024 | EDITAL 130 2024 LEITE E FORMULAS | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.