.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 09:30:00 | 01/11/2024 09:00:00 | 06/11/2024 09:00:00 | 06/11/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 44/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 450,00 | ||
| Objeto | ||
ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) + MAPEAMENTO CEREBRAL COM FOTOESTIMULAÇÃO EM SONO E VIGILIA |
||
| Resumo | ||
ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) + MAPEAMENTO CEREBRAL COM FOTOESTIMULAÇÃO EM SONO E VIGILIA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/11/2024 | Empenho 44 - 2024 | Baixar |
| 14/11/2024 | Aut Cont Direta 44 - 2024 | Baixar |
| 31/10/2024 | AVISO DE COTAÇÃO 44-2024 | Baixar |
| 31/10/2024 | MODELO DE PROPOSTA | Baixar |
| 31/10/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.