.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
3303/2025 | Transferência Financeira DEAGUA | 05/06/2025 | Detalhes |
3302/2025 | Suplementação de dotações orçamentárias - 160.000,00 - Câmara | 28/05/2025 | Detalhes |
3301/2025 | Recursos Atenção Básica Exercício Atual | 28/05/2025 | Detalhes |
3300/2025 | Suplementação de dotações orçamentárias - 160.000,00 - Câmara | 20/05/2025 | Detalhes |
3299/2025 | Abril Azul - Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista - TEA | 30/04/2025 | Detalhes |
3298/2025 | REFIS 2025 DEAGUA | 30/04/2025 | Detalhes |
3297/2025 | REFIS 2025 | 30/04/2025 | Detalhes |
3296/2025 | P-L-REGULARIZAÇÃO-LICENÇA-PRÊMIO-2025 | 30/04/2025 | Detalhes |
3295/2025 | Suplementação de dotações orçamentárias - Câmara Municipal | 16/04/2025 | Detalhes |
3294/2025 | Recursos Exercício Anterior Saúde | 16/04/2025 | Detalhes |
3293/2025 | Conselho Mun Neurodivergentes | 16/04/2025 | Detalhes |
3292/2025 | Prorrogação PME - Lei 2708 | 03/04/2025 | Detalhes |
3291/2025 | Reajuste vencimentos Câmara | 24/03/2025 | Detalhes |
3290/2025 | Reajuste vencimentos servidores | 24/03/2025 | Detalhes |
3289/2025 | Janeiro Branco | 07/03/2025 | Detalhes |
3288/2025 | Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Feminicídio | 07/03/2025 | Detalhes |
3287/2025 | Proibição de adulteração ou modificação dos dispositivos de escape de veículos automotores | 07/03/2025 | Detalhes |
3286/2025 | Revisão Turismo - Lei 2977 | 07/03/2025 | Detalhes |
3285/2025 | Recursos Federais Exercício Anterior Assistência Social | 07/03/2025 | Detalhes |
3284/2025 | Recursos Escola de Tempo Integral - ETI | 07/03/2025 | Detalhes |
3283/2025 | Transf. Santa Casa Portaria 6464 | 07/03/2025 | Detalhes |
3282/2025 | CREDITO ESPECIAL - 500.000,00 - Santa Casa | 07/03/2025 | Detalhes |
3281/2025 | CREDITO ESPECIAL - 289.080,73 - Aldir Blanc | 28/01/2025 | Detalhes |
3280/2025 | Alt. Lei 2040 - Quinquenio e Sexta parte | 28/01/2025 | Detalhes |
3279/2025 | CREDITO ESPECIAL - 540.000,00 | 22/01/2025 | Detalhes |
3278/2025 | CREDITO ESPECIAL - 2.717.302,11 | 22/01/2025 | Detalhes |
3277/2025 | CREDITO ESPECIAL - 839.898,10 | 22/01/2025 | Detalhes |
3276/2025 | CREDITO ESPECIAL - 770.000,00 | 22/01/2025 | Detalhes |
3275/2025 | CREDITO ESPECIAL - 192.800,24 | 22/01/2025 | Detalhes |
3274/2025 | CREDITO ESPECIAL - Academia Ar Livre | 22/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
.