.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 12/04/2022 | 11/01/2023 - Após aditivo | 16/08/2024 |
| Objeto | ||
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA A SEREM REALIZADOS NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA |
||
| Fornecedor | ||
| LAVINCE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 414.000,00 |
Arquivos
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 458.885,62 | 20/01/2026 | 19/10/2026 | Baixar |
| 131 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 458.885,62 | 20/04/2025 | 19/01/2026 | Baixar |
| 43 | 4.50 % | IPC-FIPE | R$ 611.847,50 | 20/07/2024 | 19/04/2025 | Baixar |
.
.
.
.