.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 04/02/2024 | 03/02/2025 - Após aditivo | 18/03/2024 |
| Objeto | ||
TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
||
| Fornecedor | ||
| GERALDO ANTONIO ALVES DE BARROS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 100.425,00 |
Arquivos
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 52.487,50 | 04/08/2025 | 03/02/2026 | Baixar |
| 114 | 4.39 % | IPC-FIPE | R$ 51.680,00 | 04/02/2025 | 03/08/2025 | Baixar |
| 4 | 4.06 % | IPC-FIPE | R$ 100.425,00 | 04/02/2024 | 03/02/2025 | Baixar |
.
.
.
.