.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/12/2023 | 18/12/2024 | 01/02/2024 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| ATACADÃO REIS DE GUAÍRA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 170.899,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | CONTRATO 301 2023 ATACADAO | Baixar |
.
.
.
.