.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 07/08/2022 | 06/12/2022 | 28/08/2023 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 27.697,12 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/08/2023 | CONTRATO 116 2022 - TURBO SYSTEM COMERCIO | Baixar |
.
.
.
.