.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 27 | Demonstrativos das Receitas e Despesas Próprias com Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 26 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 25 | Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 24 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Município | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 23 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 22 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 21 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdênciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 20 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 19 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
| 18 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
.