.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
16 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
15 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
14 | Demonstrativo de Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
13 | Demonstrativo Despesas e Receitas com MDE - MUNICÍPIOS | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
12 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Orgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
11 | Demonstrativo Resultado Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
10 | Demonstrativo Receias e Despesas Previdênciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
9 | Demonstrativo Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
8 | Demonstrativo Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.