.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
29 122 50 GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 11/09/2023 2023
29 122 50 LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA 11/09/2023 2023
29 122 50 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023 2023
28 121 49 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2023 2023
28 121 49 DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 27/06/2023 2023
28 121 49 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP 27/06/2023 2023
27 118 48 CM HOSPITALAR S.A 09/08/2023 2023
27 118 48 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS LTDA 09/08/2023 2023
27 118 48 EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 09/08/2023 2023
27 118 48 EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/08/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.