.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
40 164 68 RICARDO JUNQUEIRA LELIS ME 19/01/2023 2023
40 157 66 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/09/2023 2023
39 153 65 CEPALAB LABORATORIOS LTDA 27/09/2023 2023
39 153 65 DAKFILM COMERCIAL LTDA 27/09/2023 2023
39 153 65 INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 27/09/2023 2023
38 149 63 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA - ME 06/07/2023 2023
37 144 61 ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA 14/09/2023 2023
36 141 59 MEDI-VET VETERINÁRIA LTDA-ME 28/07/2023 2023
35 139 58 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA 22/06/2023 2023
35 139 58 GASODIESEL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 22/06/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.