.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
57 176 72 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 29/10/2024 2024
56 175 71 CM HOSPITALAR LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 ILG COMERCIAL LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 AIRMED LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/11/2024 2024
56 175 71 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 18/11/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.