.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
16 93 29 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/08/2022 2022
16 93 29 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D’ MEDICAMENTOS EIRELI 04/08/2022 2022
16 93 29 DROGAFONTE LTDA 04/08/2022 2022
16 93 29 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACÃO 03/08/2022 2022
16 93 29 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2022 2022
16 93 29 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 05/08/2022 2022
16 93 29 INDMED HOSPITALAR EIRELI 05/08/2022 2022
16 93 29 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 05/08/2022 2022
16 93 29 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO 03/08/2022 2022
16 93 29 MED CENTER COMERCIAL LTDA 04/08/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.