.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
41 168 69 RIOCLARENSE 27/10/2022 2022
41 168 69 SOMA 27/10/2022 2022
40 164 68 COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIMENTOS EIRELI 19/01/2023 2022
40 164 68 GERALDO & REIS CONVENIENCIA LTDA 19/01/2023 2022
40 164 68 MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAÍRA LTDA ME 19/01/2023 2022
40 164 68 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME 19/01/2023 2022
40 164 68 COMERCIAL SANTO 19/01/2023 2022
38 158 18 GOULART& GOULART DE GUAIRA LTDA 18/10/2022 2022
38 158 18 AUTO ELETRICA OLIVEIRA GALVÃO 18/10/2022 2022
37 153 60 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME 21/10/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.