.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 40 | 141 | 36 / 2024 |
| DATA | ||
| 01/08/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Dispensa Eletrônica | ||
| ORGÃO | ||
| DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| OBJETO | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VOEXTOR E ARIPIPRAZOL PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.