.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2016 | 10/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE JULIANO CEZAR | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2016 | 9/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE JOEL E JUNIOR | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2016 | 8/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE Zí‰ HENRIQUE E GABRIEL | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2016 | 7/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE FIDUMA E JECA | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2016 | 6/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE FRED & GUSTAVO | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2016 | 5/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE RIO NEGRO E SOLIMí•ES | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2016 | 4/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS BANCARIOS | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2016 | 2/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE ESCULTURA ESPUMA | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2016 | 1/2016 | Encerrado | INEXIGIBILIDADE RESSACA CARNAVAL | 01/06/2016 03:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.