.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Repasses ao Terceiro Setor

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
49 Subvenções Agosto - 2015 2015 Não especificado Anual 31/08/2015
48 Subvenções Julho - 2015 2015 Não especificado Anual 31/07/2015
47 Subvenções Junho - 2015 2015 Não especificado Anual 30/06/2015
46 Subvenções Maio - 2015 2015 Não especificado Anual 31/05/2015
45 Subvenções Abril - 2015 2015 Não especificado Anual 30/04/2015
44 Subvenções Março - 2015 2015 Não especificado Anual 31/03/2015
43 Subvenções Fevereiro - 2015 2015 Não especificado Anual 28/02/2015
42 Subvenções Janeiro - 2015 2015 Não especificado Anual 31/01/2015
41 Convênios Janeiro - 2015 2015 Não especificado Anual 31/01/2015
40 Convênios Fevereiro - 2015 2015 Não especificado Anual 28/02/2015
39 Convênios Março - 2015 2015 Não especificado Anual 31/03/2015
38 Convênios Abril - 2015 2015 Não especificado Anual 30/04/2015
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Guaíra - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.